2254601
Module, Selective Catalytic Reduction · PACCAR
Katalizator SCR i zespół łączony SCR z filtrem cząstek stałych: dozowanie mocznika, numer części i kontrola przy wymianie
Selektywna redukcja katalityczna usuwa tlenki azotu ze spalin przez wtrysk wodnego roztworu mocznika (AdBlue) z modułu dozującego; roztwór rozkłada się do amoniaku, który na katalizatorze SCR reaguje z tlenkami azotu, tworząc azot i wodę. W wielu nowszych silnikach filtr cząstek stałych i katalizator SCR są połączone we wspólnej obudowie jako zespół jednoblokowy, co ogranicza przestrzeń i straty ciepła. Czujniki temperatury i czujnik tlenków azotu za stopniem monitorują skuteczność konwersji.
Numer części jest związany z objętością nośnika i powłoką zeolitową lub wanadową katalizatora SCR, z geometrią mieszacza przed stopniem oraz strategią dozowania dostrojoną do danej rodziny silników. W zespołach jednoblokowych dochodzi dopasowanie do zintegrowanego filtra cząstek stałych, przez co numery części różnią się między podobnymi rodzinami silników. Przypisanie numerów części do silników i maszyn na tej stronie pochodzi z urzędowej dokumentacji certyfikacyjnej amerykańskiej agencji EPA.
Krystaliczne osady z niecałkowicie zhydrolizowanego roztworu mocznika w mieszaczu lub na dyszy dozującej są częstym ubytkiem sprawności, powodującym nierównomierny wtrysk. Zatkana lub nieszczelna dysza, zapchany filtr płynu AdBlue albo uszkodzony czujnik tlenków azotu wywołują błędy dozowania i ograniczenie mocy aż po blokadę rozruchu. Sam katalizator SCR przy przeciążeniu termicznym lub przedawkowaniu wykazuje słabszą konwersję i zwiększoną emisję amoniaku.
Przy wymianie o dopasowaniu decyduje numer części, ponieważ objętość nośnika i powłoka różnią się między rodzinami silników o podobnej wielkości, a w zespołach łączonych dotyczy to także zintegrowanego filtra. Należy sprawdzić powierzchnie uszczelniające kołnierzy, stan dyszy dozującej i jej przewodu zasilającego oraz złącza czujników. Po wymianie oprogramowanie sterownika zwykle wymaga jazdy adaptacyjnej lub korekty strategii dozowania. Cena i dostępność nie są przedmiotem tej strony.
Pasuje do tych silników (42)
| Paccar MX-11 265 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 265E (F & E) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 265R (Refuse) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 280 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 300 (DDE) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 300R (Refuse) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 310 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 320 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 320 MT | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 320E (F & E) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 330 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_355hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_355hp_FE | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_355hp_R | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_375hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_402hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_402hp_R | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_416hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_429hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_429hp_FE | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_429hp_MT1650 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_443hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13 303 MT | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13 320 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13 340 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13 340MT1550-1750 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13 340MT1650-1850 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13 360 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13 360E Del Assy | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13 380 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13 380E (F & E) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13 380E Del Assy | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13_406hp_MT1750 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13_429hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13_456hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13_456hp_MT1750 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13_456hp_MT1850 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13_483hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13_483hp_DA | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13_510hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13_510hp_DA | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-13_510hp_FE | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
Bez cen i dostępności — te dane pochodzą od dostawcy.