Budowa dróg 80–130 KM
Przegląd rynku zbudowany z danych rejestru — 193 modeli, aktualizowany na bieżąco.
Budowa dróg klasy 80–130 KM są w rejestrze reprezentowane przez 193 modele; udokumentowana moc znamionowa mieści się między 81 a 130 KM. To 29 % wszystkich Budowa dróg z udokumentowaną wartością mocy znamionowej w rejestrze; średnio do każdego modelu tej klasy przypisano 12,7 wartości z danych producenta i innych źródeł. Stawkę otwiera Dynapac (62 modele) przed Bomag (30) i Hamm (28) — całą klasę pokrywa 17 producentów. Masa własna modeli z podaną wartością mieści się między 3 765 a 28 000 kg. Żadna z serii tej klasy nie jest już obecnie produkowana — rejestr dokumentuje w tym miejscu wyłącznie technikę historyczną, każda wartość z własnym źródłem. Do 193 spośród 193 modeli tej klasy dostępne jest dodatkowo zdjęcie w rejestrze.
Top 20 modeli tej klasy
| Marka i model | moc znamionowa | Masa własna | Produkcja | |
|---|---|---|---|---|
|
Bomag BW 213 D-5 | 130 KM | 12 510 kg | — |
|
Bomag BW 161 ADO-5 | 116 KM | 9 600 kg | — |
|
Bomag BW 190 ADO - 5 | 116 KM | 11 500 kg | — |
|
Bomag BW 161 AD-4 | 116 KM | 9 600 kg | — |
|
Bomag BW 161 AD-5 | 116 KM | 9 999 kg | — |
|
JCB VM115D | 127 KM | 11 300 kg | — |
|
Caterpillar CB434 | 81 KM | 6 065 kg | — |
|
JCB VM75D | 81 KM | 7 300 kg | — |
|
Bomag BW 211 D-5 | 129 KM | 10 600 kg | — |
|
Bomag BW 211 DH-5 | 129 KM | 10 890 kg | — |
|
Bomag BW 211 PD-5 | 129 KM | 12 100 kg | — |
|
Bomag BW 211 PDH-5 | 129 KM | 12 560 kg | — |
|
Caterpillar PS150C | 101 KM | — | — |
|
Vibromax VM106D | 126 KM | 11 300 kg | — |
|
Vibromax VM106PD | 126 KM | 11 600 kg | — |
|
Sakai SV512D | 116 KM | 10 500 kg | — |
| Bomag BW24RH | 100 KM | — | — | |
|
Vibromax VM66D | 82 KM | 7 300 kg | — |
|
Vibromax VM66PD | 82 KM | 7 600 kg | — |
|
Bomag BW161AD-5 HF | 116 KM | 9 800 kg | — |
Rankingi w tej klasie
Masa na kW (kg/kW)
Masa własna przypadająca na kW mocy silnika – mniej oznacza zwrotność, więcej oznacza siłę uciągu dzięki masie.
| # | Marka i model | Masa na kW | dane wejściowe |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynapac CA150AD | 62,7 kg/kW | 3 765 kg / 60 kW |
| 2 | Dynapac CA134D | 72,7 kg/kW | 4 550 kg / 63 kW |
| 3 | Dynapac CA144D | 76,7 kg/kW | 4 800 kg / 63 kW |
| 4 | Ingersoll Rand SD45D | 80,5 kg/kW | 4 807 kg / 60 kW |
| 5 | Caterpillar CS431B | 82,9 kg/kW | 6 312 kg / 76 kW |
| 6 | Caterpillar CS431C | 83,3 kg/kW | 6 526 kg / 78 kW |
| 7 | Caterpillar CS433B | 84,7 kg/kW | 6 448 kg / 76 kW |
| 8 | Caterpillar CS433C | 85,2 kg/kW | 6 670 kg / 78 kW |
| 9 | Bomag BW177DH40 | 86,5 kg/kW | 7 094 kg / 82 kW |
| 10 | Hypac C835D | 86,5 kg/kW | 7 094 kg / 82 kW |
| Mediana w tej klasie: 128 kg/kW · oceniono 147 modeli | |||
Moc litrowa (kW/l)
Moc silnika na litr pojemności skokowej – wskazuje na poziom techniczny silnika (doładowanie, wtrysk), nie na jakość ani trwałość.
| # | Marka i model | Moc litrowa | dane wejściowe |
|---|---|---|---|
| 1 | Vibromax VM106D | 23,8 kW/l | 93 kW / 3,9 l |
| 2 | Vibromax VM106PD | 23,8 kW/l | 93 kW / 3,9 l |
| 3 | Hamm 3307 | 23,4 kW/l | 68 kW / 2,9 l |
| 4 | Hamm 3307VIO(Oscillaion) | 23,4 kW/l | 68 kW / 2,9 l |
| 5 | Sakai SV512D | 21,4 kW/l | 86 kW / 4 l |
| 6 | JCB VM115D | 21,2 kW/l | 93 kW / 4,4 l |
| 7 | Caterpillar CB535B | 19,9 kW/l | 80 kW / 4 l |
| 8 | Caterpillar PF300B | 19,7 kW/l | 78 kW / 4 l |
| 9 | Caterpillar PS200B | 19,7 kW/l | 78 kW / 4 l |
| 10 | Caterpillar PS300B | 19,7 kW/l | 78 kW / 4 l |
| Mediana w tej klasie: 18,4 kW/l · oceniono 36 modeli | |||
W rejestrze figuruje dodatkowo 216 modeli, dla których nie udokumentowano mocy znamionowej — dlatego nie występują w żadnej klasie tej grupy. → pokaż je w wyszukiwarce