Wózki widłowe do 1 500 kg
Przegląd rynku zbudowany z danych rejestru — 331 modeli, aktualizowany na bieżąco.
Wózki widłowe klasy do 1 500 kg są w rejestrze reprezentowane przez 331 modeli; udokumentowany udźwig mieści się między 600 a 1 500 kg. To 16 % wszystkich Wózki widłowe z udokumentowaną wartością udźwigu w rejestrze; średnio do każdego modelu tej klasy przypisano 11,9 wartości z danych producenta i innych źródeł. Stawkę otwiera Steinbock Boss (38 modeli) przed Hyster (27) i Clark Michigan (23) — całą klasę pokrywa 45 producentów. Masa własna modeli z podaną wartością mieści się między 57 a 8 346 kg. Spośród 45 producentów obecnych w tej klasie żaden nie buduje już wymienionych modeli — rejestr dokumentuje je mimo to pojedynczo. Do 231 spośród 331 modeli tej klasy dostępne jest dodatkowo zdjęcie w rejestrze.
Top 20 modeli tej klasy
| Marka i model | udźwig | Masa własna | Produkcja | |
|---|---|---|---|---|
|
Hyster S30FT LP | 1 361 kg | 2 794 kg | — |
|
Toyota 8FGU15 | 1 350 kg | — | — |
|
Clark Michigan C15CL | 1 500 kg | 2 746 kg | — |
|
EP CPCD15N | 1 500 kg | 2 740 kg | — |
|
EP CPQD15N | 1 500 kg | 2 740 kg | — |
|
EP FD15T-NE92 | 1 500 kg | 2 722 kg | — |
|
EP FG15T-F2 | 1 500 kg | 2 722 kg | — |
|
Clark Michigan C15D | 1 361 kg | 2 785 kg | — |
|
Clark Michigan C15L | 1 361 kg | 2 785 kg | — |
|
Hyster H30FT | 1 361 kg | 2 888 kg | — |
|
Komatsu FG15ST-17 | 1 361 kg | 2 695 kg | — |
|
Toyota 8FDU15 | 1 350 kg | 2 500 kg | — |
|
Bt DT15 | 1 500 kg | 2 530 kg | — |
|
Bt GT15 | 1 500 kg | 2 430 kg | — |
|
Caterpillar P3000 | 1 500 kg | 2 495 kg | — |
|
Clark Michigan ESM II15 | 1 500 kg | 4 107 kg | — |
|
Clark Michigan ESM II15S | 1 500 kg | 3 962 kg | — |
|
Clark Michigan TMX 15S | 1 500 kg | 3 288 kg | — |
|
Clark Michigan TMX15 | 1 500 kg | 3 593 kg | — |
|
EP CPD15J-C1 | 1 500 kg | 2 940 kg | — |
Rankingi w tej klasie
Masa na kW (kg/kW)
Masa własna przypadająca na kW mocy silnika – mniej oznacza zwrotność, więcej oznacza siłę uciągu dzięki masie.
| # | Marka i model | Masa na kW | dane wejściowe |
|---|---|---|---|
| 1 | TCM HD-15-DF | 35,2 kg/kW | 1 361 kg / 39 kW |
| 2 | TCM FCB15A4 | 79,4 kg/kW | 2 105 kg / 26 kW |
| 3 | TCM FTB15 | 88,8 kg/kW | 2 354 kg / 26 kW |
| 4 | Manitou MSI 25 G | 102,4 kg/kW | 4 045 kg / 40 kW |
| 5 | Steinbock Boss JE 10/500D | 225 kg/kW | 900 kg / 4 kW |
| 6 | Steinbock Boss JE 10/550D | 225 kg/kW | 900 kg / 4 kW |
| 7 | Bt C4E120 | 245,8 kg/kW | 2 950 kg / 12 kW |
| 8 | GP CPDS15 | 258,3 kg/kW | 3 100 kg / 12 kW |
| 9 | Bt C4E150 | 261,7 kg/kW | 3 140 kg / 12 kW |
| 10 | Bt C3E150 | 265,8 kg/kW | 3 190 kg / 12 kW |
| Mediana w tej klasie: 235,4 kg/kW · oceniono 12 modeli | |||
Udźwig do masy własnej
Udźwig w stosunku do masy własnej – wyższe wartości oznaczają większy udźwig przy porównywalnej wielkości maszyny.
| # | Marka i model | Udźwig do masy własnej | dane wejściowe |
|---|---|---|---|
| 1 | Manitou TMD 12 | 1,45 | 1 200 kg / 825 kg |
| 2 | Steinbock Boss JE 10/500D | 1,11 | 1 000 kg / 900 kg |
| 3 | Steinbock Boss JE 10/550D | 1 | 900 kg / 900 kg |
| 4 | TCM HD-15-DF | 1 | 1 361 kg / 1 361 kg |
| 5 | Hyundai HLF15C-5 | 0,91 | 1 361 kg / 1 500 kg |
| 6 | TCM FCB15A4 | 0,65 | 1 361 kg / 2 105 kg |
| 7 | Hyster A30XNT | 0,62 | 1 361 kg / 2 191 kg |
| 8 | Bt GT15 | 0,62 | 1 500 kg / 2 430 kg |
| 9 | Toyota 7FBCU15 | 0,61 | 1 361 kg / 2 236 kg |
| 10 | Caterpillar P3000 | 0,6 | 1 500 kg / 2 495 kg |
| Mediana w tej klasie: 0,48 · oceniono 151 modeli | |||
W rejestrze figuruje dodatkowo 424 modele, dla których nie udokumentowano udźwigu — dlatego nie występują w żadnej klasie tej grupy. → pokaż je w wyszukiwarce