Volvo MP7-375M
Lata produkcji: 2017-2024 · Seria: Pozostałe modele
Nie ta wersja? Dane pochodzą z rejestrów pojazdów, w których obok siebie stoi wiele bardzo podobnych wykonań. Sfotografuj tabliczkę znamionową — odczytamy z niej markę i typ. Otwórz skaner wymagany adres e-mail
Volvo – pozostałe silniki wysokoprężne heavy-duty do samochodów ciężarowych: strona zbiorcza serii D11/D11H/D13 od 325 do 564 kW, roczniki 2012–2026, silniki dalekobieżne z Ameryki Północnej
Ta strona zbiera wykonania certyfikowane w rejestrze EPA bezpośrednio pod nazwą Volvo, obok serii D11 i D13 reprezentowane tu również oznaczeniem D11H; skrót H oznacza według logiki producenta starszą lub lżejszą wersję 10,8-litrowej serii D11. Roczniki sięgają od 2012 do 2026 roku, pokazując pełny okres produkcji aktualnej generacji D11/D13 od jej wprowadzenia; oznaczenia typów łączą, tak jak w pozostałych silnikach Volvo, serię i moc znamionową w KM.
Czytaj dalej jeszcze 3 akapity
Rejestr prowadzi tu 76 wykonań o mocy znamionowej od 325 do 564 kW przy 1450–1900 obr./min; dla 62 z 76 wykonań podano pojemność od 10,8 do 12,8 litra. Maksymalny moment obrotowy sięga od 1215,3 do 2122 Nm przy 1000–1200 obr./min. Klasyczny wtrysk bezpośredni (62 wykonania) występuje obok elektronicznego wtrysku bezpośredniego (14 wykonań) starszych certyfikatów; 62 wykonania są dopuszczone do ciągników siodłowych i zabudów specjalnych, 14 należy do osobnej kategorii najcięższych pojazdów użytkowych (HHDD).
Z mocą znamionową do 564 kW ta strona zbiorcza obejmuje też najmocniejsze kiedykolwiek certyfikowane wykonania serii D13, przeznaczone przede wszystkim do transportu ciężkiego i dalekobieżnego o dużej masie całkowitej. Volvo pozycjonuje się tym samym na rynku północnoamerykańskim wobec najmocniejszych motoryzacji Cummins, Detroit Diesel i Paccar.
W starszych, elektronicznie wtryskujących bezpośrednio wykonaniach liczy się historia pompy wtryskowej, w młodszych wykonaniach common rail stan wtryskiwaczy i pompy wysokiego ciśnienia; niezmiennie ważna jest historia serwisu recyrkulacji spalin, filtra cząstek stałych i katalizatora SCR oraz stan turbosprężarki. Części zamienne i diagnostyka idą przez sieć dealerską Volvo Trucks.
Źródła: Rejestr SpecCodex, dane modeli: Volvo (weitere Heavy-Duty-Strassenmotoren), Volvo Trucks (Volvo Group, Hersteller)
Dane techniczne
Silnik
| Kod silnika | Cpopraw |
|---|---|
| Rodzina silników | PVPTH10.8CA1; PVPTH10.8EP1; NVPTH10.8CA1; NVPTH10.8EP1; MVPTH10.8G01; LVPTH10.8G01; KVPTH10.8G01; JVPTH10.8G01; HVPTH10.8G01popraw |
| Rodziny silników | PVPTH10.8CA1; PVPTH10.8EP1; NVPTH10.8CA1; NVPTH10.8EP1; MVPTH10.8G01; LVPTH10.8G01; KVPTH10.8G01; JVPTH10.8G01; HVPTH10.8G01popraw |
| Paliwo | 7-15 ppm ultra low sulfur dieselpopraw |
| Moc znamionowa | 279,6 kW (= 375 KM)popraw |
| Obroty znamionowe | 1 700 obr/minpopraw |
| Maksymalny moment obrotowy | 1 367 ft·lbfpopraw |
| Obroty przy maks. momencie | 1 100 obr/minpopraw |
| Pojemność skokowa | 10 800 cm³popraw |
| Pojemność skokowa | 10,8 lpopraw |
| Cykl pracy | Dieselpopraw |
| Układ wtryskowy | Wtrysk bezpośrednipopraw |
| Doładowanie | Turbodoładowaniepopraw |
Pochodzenie i homologacja
| Wersja | Cpopraw |
|---|---|
| Rok produkcji od | 2017popraw |
| Rok produkcji do | 2023popraw |
| Rocznik od | 2017popraw |
| Rocznik do | 2026popraw |
Pozostałe dane
| Zastosowanie | ciągnik siodłowy i pojazd specjalnypopraw |
|---|
Najczęstsze pytania
Jaką moc ma Volvo MP7-375M?
Volvo MP7-375M ma moc 280 kW.
Jaki silnik ma Volvo MP7-375M?
10 800 cm³ pojemności, 7-15 ppm ultra low sulfur diesel.
W jakich latach produkowano Volvo MP7-375M?
Lata produkcji: 2017-2024.
Na co zwrócić uwagę przed zakupem
- Porównaj tabliczkę znamionową z zamówieniem: wielkość, wykonanie i moc muszą się zgadzać.
- Przy urządzeniu używanym zapytaj o stan uzwojenia i luz łożysk.
- Zapytaj o dostępność części do tej serii — od tego zależą koszty późniejsze.
Ogólna lista dla tego typu maszyn — nie zastępuje oględzin ani rzeczoznawcy.
Nie sprzedajemy maszyn. Zapytamy dealerów, którzy prowadzą ten model, i wrócimy z ceną oraz terminem.
Zapytaj o ofertę →
Zapytamy dostawców i wrócimy z ceną oraz terminem.
Zapytaj o części zamienne →
Ta strona podaje 22 dane o tym modelu. Pochodzą z 1 zapisanych źródła; każdą można tam sprawdzić. Czego nie możemy udokumentować, tego tu nie ma — luki zostawiamy otwarte, zamiast zgadywać.
Brakuje wartości, której szukasz? Zgłoś ją →
Znasz tę maszynę lepiej? Masz zdjęcie, instrukcję albo wiesz, że któraś wartość jest błędna? Dopisz się do rejestru →
Inne modele tej serii
D11H-325
D11H-355
D11H-365
D11H-385
D11H-405
D11M-325
D11M-355
D11M-365
D11M-385
D11M-425
D11N-325
D11N-355
Źródła: US EPA – dane homologacji silników (pobrano sierpień 2026) · Jak sprawdzamy dane
Silnik wysokoprężny w przekroju 3D
Obróć model, zajrzyj do środka i kliknij zespół — każdy opisany.
Części do tego silnika (85)
Numery katalogowe producenta z urzędowej dokumentacji EPA. Bez cen i bez informacji o dostępności — te dane pochodzą od dostawcy.
| Numer | Nazwa | Producent |
|---|---|---|
| 22449432 | Aftertreatment Control Module (ACM) | Volvo |
| 23252913 | Aftertreatment Control Module (ACM) | Volvo |
| 23937771 | Aftertreatment Hydrocarbon Injector (AHI) Injector | Volvo |
| 22442138 | Crankcase Breather | Volvo |
| 22442140 | Crankcase Breather | Volvo |
| 22952040 | Crankcase Breather | Volvo |
| 22952042 | Crankcase Breather | Volvo |
| 22744065 | DEF Injector (dosing valve) - "Onebox" EATS arrangement;DEF Injector - 1-Box;DEF Injector - 1-Box;DEF Injector (dosing valve) - "Onebox" EATS arrangement;DEF Injector (dosing valve) - "Onebox" EATS arrangement | Volvo |
| 22757150 | DEF Injector;DEF Injector - Linear (1-Box);DEF Injector (dosing valve);DEF Injector - 2-Box;DEF Injector - 2-Box;DEF Injector (dosing valve);DEF Injector (dosing valve) | Volvo |
| 23753850 | DEF Pump assembly (Pump Unit) | Volvo |
| 24326556 | DEF Pump assembly (Pump Unit);DEF Pump Assembly;DEF Pump Assembly;DEF Pump assembly (Pump Unit);DEF Pump assembly (Pump Unit);DEF Pump Assembly | Volvo |
| 85002754 | DEF Pump assembly (Pump Unit), Remanufactured | Volvo |
| 85031447 | DEF Pump assembly (Pump Unit), Remanufactured | Volvo |
| 22058298 | DPF Assembly, w/ DOC - Compact, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Right side Horizontal, under cab;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Right side Horizontal, under cab;DPF Assembly, w/ DOC - Compact, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly, w/ DOC - Compact, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Right side Horizontal, under cab;DPF Assembly, w/ DOC - Compact, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Right side Horizontal, under cab;DPF Assembly, w/ DOC - Compact, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Right side Horizontal, under cab | Volvo |
| 24771673 | DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Right side Horizontal, under cab;DPF Assembly, w/ DOC - Compact, 2-Box;DPF Assembly, w/ DOC - Compact, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Right side Horizontal, under cab;DPF Assembly, w/ DOC - Compact, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Right side Horizontal, under cab | Volvo |
| 22058305 | DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - "Onebox" EATS;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - "Onebox" EATS;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - "Onebox" EATS;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - "Onebox" EATS;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - "Onebox" EATS;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - "Onebox" EATS;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side | Volvo |
| 24776395 | DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly, w/ DOC - Vertical, 2-Box;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Right Side;DPF Assembly with Diesel Oxidation Catalyst (DOC) - Vertical Left Side | Volvo |
| 24405156 | Sensor DPF Differential Pressure | Volvo |
| 23488881 | Sensor DPF Differential Pressure | Volvo |
| 21946977 | EGR Control Valve (VCB Valve) | Volvo |
| 23507543 | EGR Control Valve (VCB Valve);EGR Valve (VCB);EGR Control Valve (VCB Valve);EGR Valve (VCB);EGR Valve (VCB);EGR Control Valve (VCB Valve) | Volvo |
| 22134240 | EGR Cooler | Volvo |
| 23582235 | EGR Cooler | Volvo |
| 22721861 | EGR Valve | Volvo |
| 22581042 | Engine Control Module (ECM) | Volvo |
| 23141251 | Engine Control Module (ECM) | Volvo |
| 23166751 | Engine Control Module (ECM) | Volvo |
| 24239076 | Engine Control Module (ECM) | Volvo |
| 24400053 | Engine Control Module (ECM) | Volvo |
| 22172068 | Sensor EGR Differential Pressure | Volvo |
| 22076519 | Intake Throttle Valve | Volvo |
| 22942010 | Intake Throttle Valve | Volvo |
| 22303390 | Sensor NOx (Pre-cat);Sensor NOx - SCR In;Sensor NOx - SCR In;Sensor NOx (Pre-cat);Sensor NOx (Pre-cat);Sensor NOx - SCR In | Volvo |
| 22303391 | Sensor NOx (Post-cat);Sensor NOx - SCR Out, 2-Box;Sensor NOx - SCR Out, 2-Box;Sensor NOx (Post-cat);Sensor NOx (Post-cat);Sensor NOx - SCR Out, 2-Box | Volvo |
| 85023783 | Sensor NOx (Pre-cat), Remanufactured | Volvo |
| 22983178 | SCR "Blanket", Heat Shield, Bottom - 2-Box, Center Inlet (Conventional);SCR "blanket" Heat Shield (bottom) - on 2-box EATs configs only;SCR "blanket" Heat Shield (bottom) - on 2-box EATs configs only;SCR "Blanket", Heat Shield, Bottom - 2-Box, Center Inlet (Conventional);SCR "Blanket", Heat Shield, Bottom - 2-Box, Center Inlet (Conventional) | Volvo |
| 22976170 | SCR "blanket" Heat Shield (lower) - on 2-box EATs configs only;SCR "Blanket", Heat Shield, Lower - 2-Box, Center Inlet (Conventional);SCR "Blanket", Heat Shield, Lower - 2-Box, Center Inlet (Conventional);SCR "blanket" Heat Shield (lower) - on 2-box EATs configs only;SCR "Blanket", Heat Shield, Lower - 2-Box, Center Inlet (Conventional) | Volvo |
| 22976161 | SCR "blanket" Heat Shield (lower);SCR "blanket" Heat Shield (lower) - Cab-over config only;SCR "Blanket", Heat Shield, Lower - 2-Box, Side Inlet (Cab-Over);SCR "Blanket", Heat Shield, Lower - 2-Box, Side Inlet (Cab-Over);SCR "blanket" Heat Shield (lower) - Cab-over config only;SCR "Blanket", Heat Shield, Lower - 2-Box, Side Inlet (Cab-Over) | Volvo |
| 23022842 | SCR "blanket" Heat Shield (lower)- Twin Steer Mixer config only;SCR "Blanket", Heat Shield, Lower - 2-Box, Side Inlet (Twin-Steer);SCR "Blanket", Heat Shield, Lower - 2-Box, Side Inlet (Twin-Steer);SCR "Blanket", Heat Shield, Lower - 2-Box, Side Inlet (Twin-Steer);SCR "blanket" Heat Shield (lower)- Twin Steer Mixer config only | Volvo |
| 22976167 | SCR "Blanket", Heat Shield, Upper - 2-Box, Center Inlet (Conventional);SCR "blanket" Heat Shield (upper) - on 2-box EATs configs only;SCR "blanket" Heat Shield (upper) - on 2-box EATs configs only;SCR "Blanket", Heat Shield, Upper - 2-Box, Center Inlet (Conventional);SCR "Blanket", Heat Shield, Upper - 2-Box, Center Inlet (Conventional) | Volvo |
| 22976157 | SCR "blanket" Heat Shield (upper);SCR "blanket" Heat Shield (upper) - Cab-over config only;SCR "Blanket", Heat Shield, Upper - 2-Box, Side Inlet (Cab-Over);SCR "Blanket", Heat Shield, Upper - 2-Box, Side Inlet (Cab-Over);SCR "blanket" Heat Shield (upper) - Cab-over config only;SCR "Blanket", Heat Shield, Upper - 2-Box, Side Inlet (Cab-Over) | Volvo |
| 23022837 | SCR "blanket" Heat Shield (upper) - Twin Steer Mixer config only;SCR "Blanket", Heat Shield, Upper - 2-Box, Side Inlet (Twin-Steer);SCR "Blanket", Heat Shield, Upper - 2-Box, Side Inlet (Twin-Steer);SCR "Blanket", Heat Shield, Upper - 2-Box, Side Inlet (Twin-Steer);SCR "blanket" Heat Shield (upper) - Twin Steer Mixer config only | Volvo |
| 22983179 | SCR "blanket" Heat Shield (bottom) - on 2-box EATs configs only | Volvo |
| 22976169 | SCR "blanket" Heat Shield (lower) - on 2-box EATs configs only | Volvo |
| 22976166 | SCR "blanket" Heat Shield (upper) - on 2-box EATs configs only | Volvo |
| 23196229 | SCR Assembly - Vertical, Bottom Inlet, 2-Box;SCR Assembly (2-Box);SCR Assembly (2-Box);SCR Assembly - Vertical, Bottom Inlet, 2-Box;SCR Assembly - Vertical, Bottom Inlet, 2-Box;SCR Assembly (2-Box) | Volvo |
| 23196232 | SCR Assembly - Vertical, Side Inlet, 2-Box;SCR Assembly (2-Box);SCR Assembly (2-Box);SCR Assembly - Vertical, Side Inlet, 2-Box;SCR Assembly - Vertical, Side Inlet, 2-Box;SCR Assembly (2-Box) | Volvo |
| 22058302 | SCR Assembly (2-Box) | Volvo |
| 22058306 | SCR Assembly (2-Box) | Volvo |
| 23159385 | SCR and DPF Assembly - 1-Box;SCR Assembly (1-Box);SCR Assembly (1-Box);SCR and DPF Assembly - 1-Box;SCR and DPF Assembly - 1-Box;SCR Assembly (1-Box) | Volvo |
| 23189994 | SCR Assembly (1-Box) | Volvo |
| 23190005 | SCR Assembly (2-Box) | Volvo |
| 23190007 | SCR Assembly (2-Box) | Volvo |
| 24776393 | SCR and DPF Assembly - 1-Box;SCR Assembly (1-Box);SCR Assembly (1-Box);SCR and DPF Assembly - 1-Box;SCR and DPF Assembly - 1-Box;SCR Assembly (1-Box) | Volvo |
| 21126692 | Sensor Temperature, Post-DPF (T3) - 2-Box;Sensor Temperature, Post-DPF (T3) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Post-DPF (T3) - 2-Box | Volvo |
| 21164414 | Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 2-Box;Sensor Post-Catalyst Temperature | Volvo |
| 21285163 | Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature | Volvo |
| 21412472 | Sensor Temperature, Post-SCR (T4) - 1-Box;Sensor Temperature, Post-SCR (T4) - 2-Box;Sensor Temperature, Post-SCR (T4) - 2-Box;Sensor Temperature, Post-SCR (T4) - 1-Box;Sensor Temperature, Post-SCR (T4) - 2-Box | Volvo |
| 20260007 | Sensor AHI Fuel Pressure | Volvo |
| 22899626 | Sensor AHI Fuel Pressure | Volvo |
| 22422785 | Sensor Inlet Manifold Temperature, Pressure;Sensor Temperature & Pressure Inlet Manifold Air | Volvo |
| 24848907 | Sensor Inlet Manifold Temperature, Pressure | Volvo |
| 22303384 | Sensor NOx (Post-cat) - "Onebox" EATS arrangement;Sensor NOx - SCR Out, 1-Box;Sensor NOx - SCR Out, 1-Box;Sensor NOx (Post-cat) - "Onebox" EATS arrangement;Sensor NOx (Post-cat) - "Onebox" EATS arrangement;Sensor NOx - SCR Out, 1-Box | Volvo |
| 85023785 | Sensor NOx (Post-cat) - "Onebox" EATS arrangement, Remanufactured | Volvo |
| 85023784 | Sensor NOx (Post-cat), Remanufactured | Volvo |
| 24191736 | Sensor Particulate Matter (PM) | Volvo |
| 24307015 | Sensor Particulate Matter (PM) | Volvo |
| 21164790 | Sensor Temperature, Post-DPF (T3) - 1-Box;Sensor Temperature, Post-DPF (T3) - Linear (1-Box) | Volvo |
| 21225020 | Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Post-SCR (T4) - Linear (1-Box);Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box | Volvo |
| 24133864 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L Tank Applications | Volvo |
| 24382877 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L Tank Applications;Sensor Urea Quality (UQS) - 25L Tank Applications | Volvo |
| 24133865 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L Tank Applications | Volvo |
| 24382983 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L;Sensor Urea Quality (UQS) - 33L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L Tank Applications | Volvo |
| 24133863 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L Tank Applications | Volvo |
| 24383039 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L Tank Applications;Sensor Urea Quality (UQS) - 45L Tank Applications | Volvo |
| 24133862 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L Tank Applications | Volvo |
| 24383068 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L;Sensor Urea Quality (UQS) - 70L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L Tank Applications | Volvo |
| 22891442 | Turbocharger Assembly | Volvo |
| 24011171 | Turbocharger (VGT);Turbocharger Assembly;Turbocharger Assembly;Turbocharger (VGT) | Volvo |
| 22378580 | Unit Injectors Non-Pumping | Volvo |
| 85022899 | Unit Injectors Non-Pumping, Remnaufactured;Unit Injectors Non-Pumping, Remanufactured;Unit Injectors Non-Pumping, Remnaufactured;Unit Injectors Non-Pumping, Remnaufactured;Unit Injectors Non-Pumping, Remanufactured | Volvo |
| 22378579 | Unit Injectors Pumping | Volvo |
| 23771407 | Unit Injectors Pumping | Volvo |
| 85022897 | Unit Injectors Pumping, Remanufactured | Volvo |
| 85023400 | Unit Injectors Pumping, Remanufactured | Volvo |
Źródło: EPA HD Engines 2015–Present
Zapytaj o te części