Volvo MP13-445C
Lata produkcji: 2025 · Seria: Pozostałe modele
Nie ta wersja? Dane pochodzą z rejestrów pojazdów, w których obok siebie stoi wiele bardzo podobnych wykonań. Sfotografuj tabliczkę znamionową — odczytamy z niej markę i typ. Otwórz skaner wymagany adres e-mail
Volvo – pozostałe silniki wysokoprężne heavy-duty do samochodów ciężarowych: strona zbiorcza serii D11/D11H/D13 od 325 do 564 kW, roczniki 2012–2026, silniki dalekobieżne z Ameryki Północnej
Ta strona zbiera wykonania certyfikowane w rejestrze EPA bezpośrednio pod nazwą Volvo, obok serii D11 i D13 reprezentowane tu również oznaczeniem D11H; skrót H oznacza według logiki producenta starszą lub lżejszą wersję 10,8-litrowej serii D11. Roczniki sięgają od 2012 do 2026 roku, pokazując pełny okres produkcji aktualnej generacji D11/D13 od jej wprowadzenia; oznaczenia typów łączą, tak jak w pozostałych silnikach Volvo, serię i moc znamionową w KM.
Czytaj dalej jeszcze 3 akapity
Rejestr prowadzi tu 76 wykonań o mocy znamionowej od 325 do 564 kW przy 1450–1900 obr./min; dla 62 z 76 wykonań podano pojemność od 10,8 do 12,8 litra. Maksymalny moment obrotowy sięga od 1215,3 do 2122 Nm przy 1000–1200 obr./min. Klasyczny wtrysk bezpośredni (62 wykonania) występuje obok elektronicznego wtrysku bezpośredniego (14 wykonań) starszych certyfikatów; 62 wykonania są dopuszczone do ciągników siodłowych i zabudów specjalnych, 14 należy do osobnej kategorii najcięższych pojazdów użytkowych (HHDD).
Z mocą znamionową do 564 kW ta strona zbiorcza obejmuje też najmocniejsze kiedykolwiek certyfikowane wykonania serii D13, przeznaczone przede wszystkim do transportu ciężkiego i dalekobieżnego o dużej masie całkowitej. Volvo pozycjonuje się tym samym na rynku północnoamerykańskim wobec najmocniejszych motoryzacji Cummins, Detroit Diesel i Paccar.
W starszych, elektronicznie wtryskujących bezpośrednio wykonaniach liczy się historia pompy wtryskowej, w młodszych wykonaniach common rail stan wtryskiwaczy i pompy wysokiego ciśnienia; niezmiennie ważna jest historia serwisu recyrkulacji spalin, filtra cząstek stałych i katalizatora SCR oraz stan turbosprężarki. Części zamienne i diagnostyka idą przez sieć dealerską Volvo Trucks.
Źródła: Rejestr SpecCodex, dane modeli: Volvo (weitere Heavy-Duty-Strassenmotoren), Volvo Trucks (Volvo Group, Hersteller)
Dane techniczne
Silnik
| Kod silnika | ETOR-2510_VGT-7popraw |
|---|---|
| Rodzina silników | TVPTH12.8CA7; TVPTH12.8EP7; SVPTH12.8CA7; SVPTH12.8EP7popraw |
| Rodziny silników | TVPTH12.8CA7; TVPTH12.8EP7; SVPTH12.8CA7; SVPTH12.8EP7popraw |
| Paliwo | 7-15 ppm ultra low sulfur dieselpopraw |
| Moc znamionowa | 346 kW (= 464 KM)popraw |
| Obroty znamionowe | 1 700 obr/minpopraw |
| Maksymalny moment obrotowy | 1 850 ft·lbfpopraw |
| Obroty przy maks. momencie | 1 200 obr/minpopraw |
| Pojemność skokowa | 12 800 cm³popraw |
| Pojemność skokowa | 12,8 lpopraw |
| Cykl pracy | Dieselpopraw |
| Układ wtryskowy | Wtrysk bezpośrednipopraw |
| Doładowanie | Turbodoładowaniepopraw |
Pochodzenie i homologacja
| Wersja | ETOR-2510_VGT-7popraw |
|---|---|
| Rok produkcji od | 2025popraw |
| Rok produkcji do | 2026popraw |
| Rocznik od | 2025popraw |
| Rocznik do | 2026popraw |
Pozostałe dane
| Zastosowanie | ciągnik siodłowy i pojazd specjalnypopraw |
|---|
Najczęstsze pytania
Jaką moc ma Volvo MP13-445C?
Volvo MP13-445C ma moc 346 kW.
Jaki silnik ma Volvo MP13-445C?
12 800 cm³ pojemności, 7-15 ppm ultra low sulfur diesel.
W jakich latach produkowano Volvo MP13-445C?
Lata produkcji: 2025.
Na co zwrócić uwagę przed zakupem
- Porównaj tabliczkę znamionową z zamówieniem: wielkość, wykonanie i moc muszą się zgadzać.
- Przy urządzeniu używanym zapytaj o stan uzwojenia i luz łożysk.
- Zapytaj o dostępność części do tej serii — od tego zależą koszty późniejsze.
Ogólna lista dla tego typu maszyn — nie zastępuje oględzin ani rzeczoznawcy.
Nie sprzedajemy maszyn. Zapytamy dealerów, którzy prowadzą ten model, i wrócimy z ceną oraz terminem.
Zapytaj o ofertę →
Zapytamy dostawców i wrócimy z ceną oraz terminem.
Zapytaj o części zamienne →
Ta strona podaje 22 dane o tym modelu. Pochodzą z 1 zapisanych źródła; każdą można tam sprawdzić. Czego nie możemy udokumentować, tego tu nie ma — luki zostawiamy otwarte, zamiast zgadywać.
Brakuje wartości, której szukasz? Zgłoś ją →
Znasz tę maszynę lepiej? Masz zdjęcie, instrukcję albo wiesz, że któraś wartość jest błędna? Dopisz się do rejestru →
Inne modele tej serii
D11H-325
D11H-355
D11H-365
D11H-385
D11H-405
D11M-325
D11M-355
D11M-365
D11M-385
D11M-425
D11N-325
D11N-355
Źródła: US EPA – dane homologacji silników (pobrano sierpień 2026) · Jak sprawdzamy dane
Silnik wysokoprężny w przekroju 3D
Obróć model, zajrzyj do środka i kliknij zespół — każdy opisany.
Części do tego silnika (48)
Numery katalogowe producenta z urzędowej dokumentacji EPA. Bez cen i bez informacji o dostępności — te dane pochodzą od dostawcy.
| Numer | Nazwa | Producent |
|---|---|---|
| 23344546 | Aftertreatment Control Module (ACM) | Volvo |
| 23937771 | Aftertreatment Hydrocarbon Injector (AHI) Injector | Volvo |
| 23831772 | Crankcase Breather | Volvo |
| 22757148 | DEF Injector (dosing valve);DEF Injector - 2-Box;DEF Injector (dosing valve);DEF Injector (dosing valve);DEF Injector - 2-Box;DEF Injector;DEF Injector - Linear (1-Box) | Volvo |
| 22757150 | DEF Injector;DEF Injector - Linear (1-Box);DEF Injector (dosing valve);DEF Injector - 2-Box;DEF Injector - 2-Box;DEF Injector (dosing valve);DEF Injector (dosing valve) | Volvo |
| 24169188 | DEF Pump Assembly;DEF Pump assembly (Pump Unit);DEF Pump Assembly;DEF Pump assembly (Pump Unit);DEF Pump assembly (Pump Unit);DEF Pump Assembly | Volvo |
| 24327566 | DEF Pump Assembly | Volvo |
| 24405156 | Sensor DPF Differential Pressure | Volvo |
| 23488881 | Sensor DPF Differential Pressure | Volvo |
| 23225749 | EGR Cooler | Volvo |
| 24688412 | EGR Valve | Volvo |
| 23851583 | Engine Control Module (ECM) | Volvo |
| 23851801 | Engine Control Module (ECM) | Volvo |
| 22172068 | Sensor EGR Differential Pressure | Volvo |
| 24696277 | Fuel Injectors - Non-Pumping;Unit Injectors Non-Pumping | Volvo |
| 26048179 | Fuel Injectors - Non-Pumping | Volvo |
| 24696275 | Fuel Injectors - Pumping;Unit Injectors Pumping | Volvo |
| 26048177 | Fuel Injectors - Pumping | Volvo |
| 23531738 | Intake Throttle Valve | Volvo |
| 24000437 | Sensor NOx - SCR In | Volvo |
| 24000439 | Sensor NOx - SCR Out | Volvo |
| 23706650 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 23995416 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 23995417 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24374518 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24690895 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24690900 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24690902 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24861331 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24861333 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24861335 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24861337 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24861339 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24861341 | SCR and DPF Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 20260007 | Sensor AHI Fuel Pressure | Volvo |
| 22899626 | Sensor AHI Fuel Pressure | Volvo |
| 22422785 | Sensor Inlet Manifold Temperature, Pressure;Sensor Temperature & Pressure Inlet Manifold Air | Volvo |
| 24848907 | Sensor Inlet Manifold Temperature, Pressure | Volvo |
| 23803888 | Sensor Particulate Matter (PM) | Volvo |
| 21164790 | Sensor Temperature, Post-DPF (T3) - 1-Box;Sensor Temperature, Post-DPF (T3) - Linear (1-Box) | Volvo |
| 21225020 | Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Post-SCR (T4) - Linear (1-Box);Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box | Volvo |
| 21542714 | Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24836657 | Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - Linear (1-Box) | Volvo |
| 22035664 | Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24726240 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 26" | Volvo |
| 24726239 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 76L | Volvo |
| 24375970 | Turbocharger (VGT) | Volvo |
| 24375973 | Turbocharger (VGT) | Volvo |
Źródło: EPA HD Engines 2015–Present
Zapytaj o te części