Deutz-Fahr DX 4.30
Bauzeit: 1983–1989 · Baureihe: DX 4-Reihe
Technische Daten
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Heck- und Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 15V/5R oder 18V/6R |
| Ground clearance mm | 425 mm |
| Height mm | 2615 mm |
| Length mm | 4140 mm |
| Power km | 75 KM |
| Power kw | 54.9 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 13.6-24 AS |
| Tires rear | 18.4 R 34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3920 kg |
| Wheelbase mm | 2400 mm |
| Width mm | 2300 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]