Deutz-Fahr DX 4.70 A
Bauzeit: 1983–1989 · Baureihe: DX 4-Reihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 15V/5R oder 18V/6R |
| Ground clearance mm | 455 mm |
| Height mm | 2640 mm |
| Length mm | 4170 mm |
| Power km | 90 KM |
| Power kw | 65.9 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 14.9 R 24 AS |
| Tires rear | 16.9 - 38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 4170 kg |
| Wheelbase mm | 2400 mm |
| Width mm | 2304 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]