Deutz Allis 6080
Bauzeit: 1985–1988 · Baureihe: 6.000 er- Serie
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3287 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12 V/3 R |
| Ground clearance mm | 536 mm |
| Height mm | 2621 mm |
| Length mm | 3805 mm |
| Power km | 84 KM |
| Power kw | 61.8 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 7.50-16 ASF (4 WD: 11.2-28 AS) |
| Tires rear | 18.4-34 AS (4 WD: 16.9-34 AS) |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 2767 kg |
| Wheelbase mm | 2438 mm |
| Width mm | 1857 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]