Deutz Allis 6070
Bauzeit: 1985–1988 · Baureihe: 6.000 er- Serie
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3287 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12 V/3 R |
| Ground clearance mm | 518 mm |
| Height mm | 2621 mm |
| Length mm | 3721 mm |
| Power km | 71 KM |
| Power kw | 52.2 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 7.50-16 ASF (4 WD: 11.2-24 AS) |
| Tires rear | 16.9-28 AS (4 WD: 18.4-28 AS) |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Weight kg | 2767 kg |
| Wheelbase mm | 2362 mm |
| Width mm | 1740 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]