AGCO Massey Ferguson MF 6497 A
Bauzeit: 2004–2011 · Baureihe: 6400er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 6598 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 32V/32R oder 24V/24R |
| Ground clearance mm | 515 mm |
| Height mm | 3096 mm |
| Length mm | 5068 mm |
| Power km | 185 KM |
| Power kw | 136.2 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 ASF (A: 540/65 R 30 AS) |
| Tires rear | 620/70 R 42 AS |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Weight kg | 6835 kg |
| Wheelbase mm | 2996 mm |
| Width mm | 2280 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]