AGCO Massey Ferguson MF 6460 A
Bauzeit: 2003–2013 · Baureihe: 6400er-Baureihe
Technische Daten
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4399 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 32V/32R oder 24V/24R |
| Ground clearance mm | 449 mm |
| Height mm | 2840 mm |
| Length mm | 4225 mm |
| Power km | 115 KM |
| Power kw | 84.6 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 ASF (A: 14.9 R 28 AS) |
| Tires rear | 18.4 R 38 AS |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Weight kg | 4530 kg |
| Wheelbase mm | 2553 mm |
| Width mm | 1790 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]