2426855
Fuel Injector · PACCAR
Wtryskiwacze i dysze wtryskowe silników wysokoprężnych: rozpylanie paliwa, wartość kalibracyjna, objawy usterek i sprawdzenie przy wymianie
Wtryskiwacz, zwany też dyszą wtryskową, wprowadza paliwo do komory spalania w postaci drobno rozpylonej mgły w dokładnie określonym momencie; w układach common rail elektromagnetyczny lub piezoelektryczny zawór otwiera się wbrew ciśnieniu w szynie paliwowej i umożliwia kilka wtrysków w jednym cyklu pracy (wtrysk pilotażowy, główny i dodatkowy), co obniża hałas spalania i emisje surowe.
Liczba i średnica otworków rozpylacza oraz kąt wtrysku są dopasowane do geometrii komory spalania i stopnia emisji danej rodziny silników; wtryskiwacze common rail noszą dodatkowo indywidualną wartość korekcyjną, często oznaczaną kodem IMA lub C2I, którą po naprawie trzeba wprowadzić do sterownika, aby wyrównać odchylenie dawki danego wtryskiwacza. Lista przyporządkowania na tej stronie pochodzi z urzędowej dokumentacji certyfikacyjnej EPA.
Zużyte lub nieszczelne wtryskiwacze powodują nierówną pracę na biegu jałowym, wyższe zużycie paliwa, dymienie i pominięcia zapłonu na pojedynczych cylindrach; zablokowany zawór może prowadzić do przedostawania się paliwa do oleju silnikowego i wzrostu jego poziomu; zakoksowane otworki rozpylacza zmieniają obraz strugi paliwa i zwiększają emisję sadzy oraz NOx.
Dopasowanie odbywa się po numerze części, a nie po kształcie, ponieważ w tej samej wielkości zabudowy istnieje kilka wariantów liczby otworków; sprawdza się powierzchnie uszczelniające przy głowicy oraz przewody powrotne pod kątem uszkodzeń; po wymianie w układach common rail konieczne jest wprowadzenie indywidualnej wartości kalibracyjnej oraz wyrównanie wtryskiwaczy w sterowniku. Cena i dostępność nie są przedmiotem tej strony.
Pasuje do tych silników (22)
| Paccar MX-11 265 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 265E (F & E) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 265R (Refuse) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 280 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 300 (DDE) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 300R (Refuse) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 310 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 320 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 320 MT | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 320E (F & E) | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11 330 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_355hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_355hp_FE | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_355hp_R | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_375hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_402hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_402hp_R | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_416hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_429hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_429hp_FE | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_429hp_MT1650 | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
| Paccar MX-11_443hp | Ciężkie silniki drogowe (Heavy-Duty) |
Bez cen i dostępności — te dane pochodzą od dostawcy.