Pickup and crew-cab vans
Machines · specifications and key figures
In the area “Pickup and crew-cab vans” speccodex lists 28 models from 14 manufacturers. Power 77–309 kW, weight 1,620–3,355 kg, years of manufacture 1993–2026.
Entries with the most documented key figures
| Name | Power | Weight | Years | Figures |
|---|---|---|---|---|
| VW Crafter 35 | 65–130 | 2,082–3,065 | 2008–2026 | 36 |
| Fiat Ducato Maxi | 90–132 | 2,330–2,460 | 2002–2026 | 30 |
| Iveco Daily 35S13 | 93–100 | 1,961 | 2012–2023 | 22 |
| VW Crafter Pritsche | 84–130 | 2,356 | 2011–2026 | 21 |
| Dodge RAM 1500 | 295–309 | 2,519–2,595 | 2023–2024 | 20 |
| Iveco Daily 35S160 | 115–118 | – | 2017–2022 | 20 |
| Toyota Hilux 2.4 | 130 | 2,170 | 2010–2023 | 18 |
| Renault Master III | 99–125 | – | 2012–2026 | 17 |
| Ford Transit Pritsche | 77–125 | – | 2018–2026 | 16 |
| Iveco Daily 2.3 | 78–115 | – | 2011–2024 | 16 |
| Iveco 35C14 | 100 | 3,280 | 2006–2025 | 14 |
| Iveco Daily 35S16 A8 | 115 | 2,121 | 2017–2020 | 14 |
| Ford Transit Doka | 96–136 | – | 2017–2026 | 13 |
| Ford Transit L3 | 77–125 | – | 2016–2022 | 13 |
| Renault Master Doka | 98 | – | 2019–2021 | 13 |
| Volkswagen Crafter 35 | 130 | 3,355 | 2007–2021 | 13 |
| Iveco ML 75 | 95 | – | 2001–2026 | 11 |
| VW Crafter Doka | 103 | – | 2020–2026 | 11 |
| Citroen Jumper Pritsche | 120 | – | 2018–2026 | 10 |
| Citroën Jumper DoKa | 88.5 | – | 2015–2026 | 10 |
| Mercedes Benz Sprinter 519CDI | 140 | 3,140 | 2010–2019 | 10 |
| Ram 1500 LARAMIE SPORT | 309 | 2,493 | 2020 | 10 |
| VW T6 Pritsche | 130 | – | 2016–2019 | 10 |
| GMC 1500 | 204 | 2,790 | 1992–1999 | 9 |
| Peugeot BOXER 335 L3 BLUE HDI | 121 | 2,360 | 2017 | 9 |
| Ford RANGER XLT 4X4 | 102 | 1,620 | 1993 | 8 |
| Mercedes-Benz GLE 350 | 145 | – | 2024–2026 | 6 |
| Mercedes-Benz GLE 63 | 519 | – | 2024–2025 | 6 |
Figures according to manufacturer data or public listings; as of 11 November 2026. Figures taken from listings are ranges across several sellers, not individual statements.