Panel vans
Machines · specifications and key figures
In the area “Panel vans” speccodex lists 154 models from 17 manufacturers. Power 66–140 kW, weight 1,462–3,005 kg, years of manufacture 2005–2026.
Entries with the most documented key figures
| Name | Power | Weight | Years | Figures |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Vito 116 | 120 | 1,907–2,152 | 2014–2026 | 34 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 115–121 | 2,090–2,990 | 2004–2026 | 32 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | 140 | 2,160–2,600 | 2014–2026 | 32 |
| Opel Vivaro | 107 | 2,120 | 2001–2026 | 32 |
| Peugeot Expert | 90 | 2,475 | 1995–2026 | 31 |
| Renault TRAFIC | 92 | 2,080 | 1981–2026 | 31 |
| Fiat Ducato 35 | 103–132 | 2,150–2,550 | 2017–2026 | 30 |
| Ford Transit 350 | 92–125 | 2,264 | 2014–2026 | 30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | 110–120 | 2,092–2,800 | 2009–2026 | 30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | 120–125 | 2,130–2,660 | 2021–2026 | 30 |
| Mercedes-Benz Citan 111 | 81–85 | 1,430–1,615 | 2018–2026 | 29 |
| VW Caddy 1.5 | 55–84 | 1,434–1,462 | 2006–2026 | 29 |
| Ford Transit Custom | 74–171 | 1,807–2,186 | 2014–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | 80–84 | 2,082–2,600 | 2007–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | 100 | 1,851–2,200 | 2015–2026 | 28 |
| Nissan NV400 | 110 | 2,524 | 2021 | 28 |
| Fiat SCUDO | 69 | 2,005 | 1996–2026 | 27 |
| Peugeot PARTNER | 66 | 1,520 | 1997–2025 | 27 |
| Renault Kangoo | 66 | 1,355 | 1998–2022 | 27 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 77–105 | 2,356–2,870 | 2016–2026 | 26 |
| Mercedes-Benz Vito Kasten | 75–140 | 2,100 | 2006–2026 | 26 |
| Mercedes-Benz Citan 110 | 70–75 | 1,491–1,636 | 2022–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Citan 112 | 85 | 1,503–1,727 | 2021–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Vito 110 | 70–84 | 1,920–2,016 | 2011–2026 | 25 |
| Ford Transit Connect | 70–90 | 1,615 | 2015–2026 | 24 |
| Ford Transit L2H2*Klima*Kamera*Tempomat*21Tkm | 92–96 | 2,094–2,095 | 2016–2026 | 24 |
| Opel Combo Cargo | 74–81 | 1,371 | 2019–2026 | 24 |
| Opel Movano 2.2 | 103–110 | 2,135 | 2020–2026 | 24 |
| Renault Trafic 2.0 | 85–125 | 1,710–1,908 | 2013–2021 | 24 |
| Mercedes-Benz Citan 109 | 66–70 | 1,483 | 2014–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Sprinter 216 | 120 | 2,065 | 2014–2017 | 23 |
| Opel Movano Cargo | 102–121 | 2,120 | 2024–2026 | 23 |
| Opel Vivaro 2.0 | 84–132 | 1,767–1,986 | 2014–2026 | 23 |
| VW T6 Transporter | 75–150 | 2,134 | 2015–2026 | 23 |
| Fiat Ducato 35 140 L2H1 | 103 | 2,125 | 2026 | 22 |
| Fiat Ducato 35 MAXI L5H3 | 103–132 | 2,270 | 2026 | 22 |
| Fiat Ducato L4H2 180 | 132 | 2,240 | 2024 | 22 |
| Fiat Scudo L3 | 106–130 | 1,830–1,868 | 2025–2026 | 22 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | 95 | 2,355–3,260 | 2002–2026 | 22 |
| Mercedes-Benz Vito 119 | 140 | 1,933–2,338 | 2016–2026 | 22 |
| Mercedes-Benz eSprinter 312 | 70–85 | 2,763–2,781 | 2021–2026 | 22 |
| VW T6 Kasten | 75–132 | 1,884 | 2015–2019 | 22 |
| Fiat Doblo 1.5 | 74–75 | 1,660–1,940 | 2016–2023 | 21 |
| Fiat Ducato Kasten | 74–132 | 1,960–2,143 | 2006–2026 | 21 |
| Mercedes-Benz Sprinter 211 | 84 | 2,190 | 2019–2026 | 21 |
| Mercedes-Benz Sprinter III | 84–140 | – | 2018–2026 | 21 |
| Mercedes-Benz Vario 816 | 115–160 | 3,845–3,900 | 2006–2026 | 21 |
| Mercedes-Benz Vito 111 | 84 | 1,938 | 2015–2019 | 21 |
| Peugeot BOXER 435 | 120 | 2,545 | 2011 | 21 |
| Renault Master Kasten | 100 | 2,147 | 2021–2026 | 21 |
| VW Crafter Kasten | 103–130 | 2,226 | 2015–2026 | 21 |
| Iveco Daily 35C18 | 132 | 2,728 | 2021–2026 | 20 |
| Iveco Daily 35S16V | 114–115 | 2,180 | 2024 | 20 |
| MAN TGE Kasten | 103–130 | 2,270 | 2022–2026 | 20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 215 | 110 | 1,648 | 2011–2026 | 20 |
| Opel Combo 1.5 | 75–96 | 1,371–1,468 | 2022–2026 | 20 |
| VW T5 Transporter | 62–103 | 1,860 | 2007–2026 | 20 |
| VW Transporter T6 | 75–110 | – | 2017–2021 | 20 |
| Citroën Jumpy KaWa | 119 | 1,811 | 2023–2026 | 19 |
| Fiat Ducato Maxi L4H2 | 132 | 2,255 | 2024 | 19 |
Showing 60 of 154 entries.
Figures according to manufacturer data or public listings; as of 11 November 2026. Figures taken from listings are ranges across several sellers, not individual statements.