New Holland Geotech TS 110 (A)
Bauzeit: 1997–2003 · Baureihe: TS-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4987 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12 V/12 R, 16 V/16 R und 24 V/24 R |
| Ground clearance mm | 400 mm |
| Height mm | 2763 mm |
| Length mm | 3810 mm |
| Power km | 108 KM |
| Power kw | 84.1 kW |
| Rated rpm | 2.070 obr./min |
| Tires front | 7.50-16 ASF (A: 14.9 R 28 AS) |
| Tires rear | 16.9 R 30 AS (A: 18.4 R 38 AS) |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3949 kg |
| Wheelbase mm | 2330 mm |
| Width mm | 2180 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]