New Holland Geotech 9684
Bauzeit: 2000–2001 · Baureihe: 84 er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Knicklenker |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 14039 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12 V/4 R oder 12 V/2 R |
| Height mm | 3477 mm |
| Length mm | 6756 mm |
| Power km | 360 KM |
| Power kw | 264.8 kW |
| Rated rpm | 2.100 obr./min |
| Tires front | 20.8 R 42 AS |
| Tires rear | 20.8 R 42 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 13968 kg |
| Wheelbase mm | 3380 mm |
| Width mm | 3820 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]