New Holland Geotech 8160
Bauzeit: 1996–1999 · Baureihe: 60 er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 7478 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 18 V/6 R und 24 V/12 R |
| Ground clearance mm | 360 mm |
| Height mm | 2800 mm |
| Length mm | 4560 mm |
| Power km | 100 KM |
| Power kw | 73.5 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 14.9 R 28 AS |
| Tires rear | 18.4 R 38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 5250 kg |
| Wheelbase mm | 2723 mm |
| Width mm | 2350 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]