Deutz-Fahr DX 4.50 A
Lata produkcji: 1983–1989 · Seria: DX 4-Reihe
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 15V/5R oder 18V/6R |
| Ground clearance mm | 530 mm |
| Height mm | 2610 mm |
| Length mm | 4040 mm |
| Power km | 82 KM |
| Power kw | 60.4 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 7.50-20 ASF (A: 13.6 R 24 AS) |
| Tires rear | 18.4 R 34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3660 kg |
| Wheelbase mm | 2333 mm |
| Width mm | 2304 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]