Deutz-Fahr AgroXtra 6.07
Bauzeit: 1991–1995 · Baureihe: AgroXtra
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 5652 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 15V/5R oder 18V/6R |
| Ground clearance mm | 505 mm |
| Height mm | 2735 mm |
| Length mm | 4530 mm |
| Power km | 100 KM |
| Power kw | 73.6 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 14.9 R 24 AS |
| Tires rear | 18.4 R 34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 4450 kg |
| Wheelbase mm | 2718 mm |
| Width mm | 1870 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]