Deutz-Fahr AgroXtra 4.17
Bauzeit: 1990–1996 · Baureihe: AgroXtra
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Allrad |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16/8-Getriebe |
| Ground clearance mm | 355 mm |
| Height mm | 2460 mm |
| Length mm | 3820 mm |
| Power km | 75 KM |
| Power kw | 55.2 kW |
| Rated rpm | 2.350 obr./min |
| Tires front | 11.2 R 24 AS |
| Tires rear | 16.9 R 30 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3440 kg |
| Wheelbase mm | 2250 mm |
| Width mm | 1872 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]