AGCO Massey Ferguson MF 6170 (A)
Bauzeit: 1995–1999 · Baureihe: 6100er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 5987 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 30V/30R oder 32V/32R |
| Ground clearance mm | 455 mm |
| Height mm | 2774 mm |
| Length mm | 4450 mm |
| Power km | 110 KM |
| Power kw | 81 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 ASF (A: 14.9 R 28 AS) |
| Tires rear | 18.4 R 38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 4440 kg |
| Wheelbase mm | 2695 mm |
| Width mm | 2230 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]