AGCO Massey Ferguson MF 6150 (A)
Bauzeit: 1995–1999 · Baureihe: 6100er-Baureihe
Technische Daten
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3990 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 32V/32R oder 30V/30R |
| Ground clearance mm | 430 mm |
| Height mm | 2820 mm |
| Length mm | 4350 mm |
| Power km | 95 KM |
| Power kw | 69.9 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 ASF (A: 370/70 R 28 AS) |
| Tires rear | 480/70 R 38 AS |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Weight kg | 3985 kg |
| Wheelbase mm | 2549 mm |
| Width mm | 2330 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]