Massey Ferguson MF 1080 (A)
Bauzeit: 1969–1974 · Baureihe: 1000er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | rahmenlose Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 5211 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12V/4R |
| Ground clearance mm | 410 mm |
| Height mm | 2700 mm |
| Length mm | 3970 mm |
| Power km | 88 KM |
| Power kw | 64.8 kW |
| Rated rpm | 2.000 obr./min |
| Tires front | 7.50-20 ASF (A: 11-28 AS) |
| Tires rear | 14-38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Units built | 7032 |
| Weight kg | 3870 kg |
| Wheelbase mm | 2480 mm |
| Width mm | 1970 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]