Lamborghini AGILE 990 S/DT
Bauzeit: 1996–2003 · Baureihe: AGILE-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Öl-Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4000 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16 V/8 R, 24 V/12 R, 30 V/15 R und 45 V/45 R |
| Ground clearance mm | 270 mm |
| Height mm | 2110 mm |
| Length mm | 3100 mm |
| Power km | 88 KM |
| Power kw | 64.7 kW |
| Rated rpm | 2.350 obr./min |
| Tires front | 280/70 R 18 AS |
| Tires rear | 420/70 R 28 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 2740 kg |
| Wheelbase mm | 2056 mm |
| Width mm | 1290 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]