International Harvester FARMALL-1026
Bauzeit: 1970–1971 · Baureihe: Pozostałe modele
Technische Daten
| Construction | Halbrahmenbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 6668 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | Stufenlos |
| Ground clearance mm | 406 mm |
| Length mm | 4191 mm |
| Power km | 114 KM |
| Power kw | 83.8 kW |
| Rated rpm | 2.400 obr./min |
| Tires front | 11 l-15 |
| Tires rear | 18.4-38 |
| Top speed kmh | 28 km/h |
| Units built | 2.414 |
| Weight kg | 5035 kg |
| Wheelbase mm | 2662 mm |
| Width mm | 2794 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]