International Harvester 744
Lata produkcji: 4/1974–3/1980 · Seria: Perfect-Reihe (B-Familie)
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wassergekühlt |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3911 cm3 |
| Drive type | Hinterrad-oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 8V/4R |
| Ground clearance mm | 500 mm |
| Height mm | 2583 mm |
| Length mm | 3524 mm |
| Power km | 67 KM |
| Power kw | 49 kW |
| Rated rpm | 2300 obr./min |
| Tires front | 7.50-18 (Allrad 11.2-24) |
| Tires rear | 16.9-30 (Allrad: 16.9-34) |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Units built | 13.182 |
| Weight kg | 3080 kg |
| Wheelbase mm | 2226 mm |
| Width mm | 2048 mm |
Źródła: [1]