Fendt Farmer 410 Vario
Bauzeit: 1999–2006 · Baureihe: Farmer 400 Vario
Technische Daten
| Construction | Halbrahmen |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3800 cm3 |
| Drive type | Allrad |
| Fuel | Diesel/RME |
| Gearbox | stufenlos |
| Ground clearance mm | 550 mm |
| Height mm | 2820 mm |
| Length mm | 4137 mm |
| Power km | 100 KM |
| Power kw | 74 kW |
| Rated rpm | 2100 obr./min |
| Tires front | 420/70R24 |
| Tires rear | 480/70R38 |
| Top speed kmh | 50 km/h |
| Weight kg | 4950 kg |
| Wheelbase mm | 2417 mm |
| Width mm | 2260 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]