Fendt Dieselross F22
Bauzeit: 1938–1948 · Baureihe: Dieselross
Technische Daten
| Construction | rahmenlose Bauweise |
| Cooling | Wasserumlaufkühlung |
| Cylinders | 2 |
| Displacement cm3 | 2199 cm3 |
| Drive type | Hinterradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 4V/1R |
| Ground clearance mm | 350 mm |
| Height mm | 1660 mm |
| Length mm | 2640 mm |
| Power km | 22 KM |
| Power kw | 16 kW |
| Rated rpm | 1500 obr./min |
| Tires front | 5,24–16 (Eisenräder: 665 × 140) |
| Tires rear | 9,00–24 (Eisenräder: 1095 × 245) |
| Top speed kmh | 18 km/h |
| Units built | 2258 |
| Weight kg | 1555 kg |
| Wheelbase mm | 1700 mm |
| Width mm | 1550 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Dieselross F12
Dieselross F17
Dieselross F18
Dieselross F18H
Dieselross F236
Dieselross F237
Dieselross F24
Dieselross F40 / F40 U
Dieselross FL114
Dieselross G25 Holzgas
F 12
F15 H6 - F15 G6
Quellen: [1]