Deutz Fahr (sdf) Agrotron 4.90
Lata produkcji: 1995–1997 · Seria: Agrotron MK 1
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3192 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel / Biodiesel |
| Gearbox | 21V/7R oder 24V/8R |
| Ground clearance mm | 485 mm |
| Height mm | 2750 mm |
| Length mm | 4005 mm |
| Power km | 88 KM |
| Power kw | 64.8 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 16.9 R 24 AS |
| Tires rear | 16.9 R 38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 4160 kg |
| Wheelbase mm | 2419 mm |
| Width mm | 2008 mm |
Źródła: [1]