AGCO Massey Ferguson MF 8470
Bauzeit: 2004–2008 · Baureihe: 8400er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 8419 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | Stufenlos |
| Ground clearance mm | 500 mm |
| Height mm | 3180 mm |
| Length mm | 5320 mm |
| Power km | 260 KM |
| Power kw | 191.4 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 480/70 R 30 AS |
| Tires rear | 650/85 R 38 AS |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Weight kg | 9240 kg |
| Wheelbase mm | 3075 mm |
| Width mm | 2550 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]