AGCO Massey Ferguson MF 4360 (A)
Bauzeit: 2001–2002 · Baureihe: 4300er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 5987 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12V/12R |
| Ground clearance mm | 480 mm |
| Height mm | 2700 mm |
| Length mm | 4410 mm |
| Power km | 106 KM |
| Power kw | 78 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 10.00-16 ASF (A: 420/70 R 28 AS) |
| Tires rear | 520/70 R 38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3871 kg |
| Wheelbase mm | 2610 mm |
| Width mm | 2050 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]